Women Size Chart
LONG SLEEVE T-SHIRT
Size | Chest(") | Length(") |
S | 34" | 25.5" |
M | 35" | 26" |
L | 37" | 26.5" |
XL | 38" | 27" |
2XL | 40" | 27.5" |
SLIM FIT T-SHIRT
Size | Chest(") | Length(") |
S | 30" | 25" |
M | 32" | 26" |
L | 34" | 26.5" |
XL | 36" | 27" |
2XL | 38" | 27.5" |
UNISEX T-SHIRT
Size | Chest(") | Length(") |
XS | 35" | 27" |
S | 36" | 28" |
M | 40" | 29" |
L | 44" | 30" |
XL | 48" | 31" |
UNISEX TANK TOP
Size | Chest(") | Length(") |
XS | 32" | 26" |
S | 36" | 27" |
M | 40" | 28" |
L | 44" | 29" |
XL | 48" | 30" |
2XL | 52" | 31" |