Men Size Chart
HOODIE
Size | Chest(") | Length(") |
S | 42" | 28" |
M | 46" | 29" |
L | 50" | 30" |
XL | 54" | 31" |
2XL | 58" | 32" |
3XL | 62" | 33" |
LONG SLEEVE T-SHIRT
Size | Chest(") | Length(") |
S | 36" | 28" |
M | 40" | 29" |
L | 44" | 30" |
XL | 48" | 31" |
2XL | 52" | 32" |
3XL | 56" | 33" |
4XL | 60" | 34" |
REGULAR FIT T-SHIRT
Size | Chest(") | Length(") |
S | 36" | 28" |
M | 40" | 29" |
L | 44" | 30" |
XL | 48" | 31" |
XXL | 52" | 42" |
3XL | 56" | 33" |
4XL | 60" | 34" |
SLIM FIT T-SHIRT
Size | Chest(") | Length(") |
XS | 35" | 27" |
S | 36" | 28" |
M | 40" | 29" |
L | 44" | 30" |
XL | 48" | 31" |
SWEATSHIRT
Size | Chest(") | Length(") |
S | 40" | 28" |
M | 46" | 29" |
L | 50" | 30" |
XL | 54" | 31" |
2XL | 58" | 32" |
3XL | 62" | 33" |
TANK TOP
Size | Chest(") | Length(") |
XS | 32" | 26" |
S | 36" | 27" |
M | 40" | 28" |
L | 44" | 29" |
XL | 48" | 30" |
2XL | 52" | 31" |